Volleyball – Volleyball Männer – Saison 2026/2027
Volleyball Männer – Saison 2026/2027

Volleyball Männer – Ligatabelle
Männer
Bezirksliga 1 Männer · 2026/27
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Aachen III | 5 | 15:2 | 15 |
| 2 | TuS Schmidt | 5 | 12:3 | 12 |
| 3 | Erkelenzer VV II | 6 | 13:8 | 12 |
| 4 | Dürener TV III | 5 | 12:6 | 11 |
| 5 | SV Neptun Aachen II | 6 | 11:13 | 8 |
| 6 | Würselener SV III | 5 | 7:10 | 6 |
| 7 | SG Aachen IV | 5 | 6:13 | 4 |
| 8 | PTSV Aachen IV | 5 | 4:13 | 3 |
| 9 | VC Gemeinde Gangelt | 6 | 6:18 | 1 |
Quelle: WVV-Ergebnisdienst (öffnet in einem neuen Tab)Stand: 15.11.2026, 17:41 Uhr
Frühere Spielzeiten (2)
Saison 2025/26
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Würselener SV II | 16 | 43:16 | 39 |
| 2 | SV Neptun Aachen II | 16 | 36:28 | 29 |
| 3 | VC 99 Ratheim II | 16 | 27:28 | 25 |
| 4 | PTSV Aachen IV | 16 | 31:32 | 24 |
| 5 | TuS Schmidt | 16 | 32:32 | 22 |
| 6 | Erkelenzer VV II | 16 | 29:34 | 21 |
| 7 | SG Aachen III | 16 | 29:34 | 20 |
| 8 | TC Kreuzau II | 16 | 25:37 | 19 |
| 9 | TC Kreuzau | 16 | 25:36 | 17 |
Quelle: WVV-Ergebnisdienst (öffnet in einem neuen Tab)Stand: 10.10.2026, 15:37 Uhr
Saison 2024/25
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dürener TV III | 18 | 47:24 | 43 |
| 2 | Würselener SV II | 18 | 45:25 | 39 |
| 3 | SG Aachen III | 18 | 46:28 | 37 |
| 4 | TuS Schmidt | 18 | 41:26 | 35 |
| 5 | Erkelenzer VV II | 18 | 43:30 | 34 |
| 6 | PTSV Aachen IV | 18 | 37:36 | 27 |
| 7 | TVA Hürth Volleyball V | 18 | 34:41 | 21 |
| 8 | TSV Alemannia Aachen | 18 | 27:39 | 20 |
| 9 | SV Neptun Aachen III | 18 | 21:45 | 13 |
| 10 | TuS Blau-Weiß Königsdorf | 18 | 7:54 | 1 |
Quelle: WVV-Ergebnisdienst (öffnet in einem neuen Tab)Stand: 10.10.2026, 15:37 Uhr